Name : LEAGUE CUP LYON
ID : 23-09-000865
City : LYON
State :
Country : France
Round time : 50
Finals Round Time : 75
Organizer : 804946 - Maxime CYRKLEWSKI
Start Date : 09/10/2023
ID : 23-09-000865
City : LYON
State :
Country : France
Round time : 50
Finals Round Time : 75
Organizer : 804946 - Maxime CYRKLEWSKI
Start Date : 09/10/2023
| Surname | Name |
|---|---|
| VINCENT | Arthur |
| DEDUN | Thomas |
| FLAMENT | Guillaume |
| CHAN | Ngai Hei Easy |
| FRUALDO | François |
| MUS. | Tom |
| HADJ-ARAB | Haris |
| CANNET | Romain |
| PUGNAT | Baptiste |
| BUREAU | Raphael |
| LANDRIN | Melissa |
| HETET | Gaëtan |
| MUSSET | Julien |
| METGE | Corentin |
| DELAMBRE | Aurélien |
| BARSZEZAK | Yoann |
| PER. | Margot |
| LANNES | Quentin |
| MAHERZI | Rached |
| DEL. | Lucy |
| COLOMBAT | Julien |
| FERNANDES | Kévin |
| FERNANDES | Florent |
| LEV. | Luka |
| DOURDOIGNE | Matthieu |
| RODRIGUEZ | fran |
| RAUCAU | Guilhem |
| RICHARD | Aurélien |
| BLANCHARD | Anthony |
| MATHELIN | Tom |
| BLA. | Léo |
| ZEPPETELLA | Fabio |
| HOS. | Jules |
| DUCRET | Aimé |
| DEL. | Sacha |
| VACHEY | Corentin |
| CICIARELLI | Quentin |
| LABYDOIRE | Clément |
| VANDORPE | Jeroen |
| COUTINHO | Anthony |
| CURTIL | Cyril |
| DUBOURG | Alexandre |
| PAPA | Pauline |
| GERARD | Thibaut |
| CHABROL | JULIE |
| CAMELO | Alexandre |
| BUR. | Léon |
| LEVAIN | Renaud |
| VINDROLA | Jérémy |
| GRIGNY | Romain |
| LACHENAUD | Luc |
| LECERF | Charlotte |
| ROY. | Sosthène |
| POULET | Charles |
| MIGUEL | Sarah |
| LORA | Marine |
| BRAHMI | Heddi |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/0/0 | Lucy DEL. | 0 | BYE | ||
| 0 | 0/1/0 | Sosthène ROY. | 1 | Luka LEV. | 1/0/0 | 3 |
| 1 | 0/0/1 | Tom MUS. | 2 | Jules HOS. | 0/0/1 | 1 |
| 3 | 1/0/0 | Léon BUR. | 3 | Margot PER. | 0/1/0 | 0 |
| 3 | 1/0/0 | Sacha DEL. | 4 | Léo BLA. | 0/1/0 | 0 |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/1/0 | Sosthène ROY. | 0 | BYE | ||
| 3 | 1/1/0 | Lucy DEL. | 1 | Luka LEV. | 2/0/0 | 6 |
| 2 | 0/0/2 | Jules HOS. | 2 | Léo BLA. | 0/1/1 | 1 |
| 4 | 1/0/1 | Tom MUS. | 3 | Margot PER. | 0/2/0 | 0 |
| 3 | 1/1/0 | Léon BUR. | 4 | Sacha DEL. | 2/0/0 | 6 |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/2/0 | Margot PER. | 0 | BYE | ||
| 9 | 3/0/0 | Luka LEV. | 1 | Tom MUS. | 1/1/1 | 4 |
| 6 | 2/1/0 | Lucy DEL. | 2 | Jules HOS. | 0/1/2 | 2 |
| 7 | 2/0/1 | Sacha DEL. | 3 | Sosthène ROY. | 1/1/1 | 4 |
| 3 | 1/2/0 | Léon BUR. | 4 | Léo BLA. | 1/1/1 | 4 |
Seniors
Juniors
| Placement | Record | Surname | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | LEV. | Luka |
| 2 | 2/1/0 | DEL. | Lucy |
| 3 | 1/1/1 | ROY. | Sosthène |
| 4 | 1/1/1 | MUS. | Tom |
| 5 | 0/1/2 | HOS. | Jules |
| Placement | Record | Surname | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/1 | DEL. | Sacha |
| 2 | 1/1/1 | BLA. | Léo |
| 3 | 1/2/0 | BUR. | Léon |
| 4 | 1/2/0 | PER. | Margot |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/0/0 | Jeroen VANDORPE | 6 | François FRUALDO | 0/1/0 | 0 |
| 3 | 1/0/0 | Baptiste PUGNAT | 7 | Yoann BARSZEZAK | 0/1/0 | 0 |
| 3 | 1/0/0 | Ngai Hei Easy CHAN | 8 | Aurélien DELAMBRE | 0/1/0 | 0 |
| 0 | 0/1/0 | Julien MUSSET | 9 | Rached MAHERZI | 1/0/0 | 3 |
| 3 | 1/0/0 | Aimé DUCRET | 10 | Pauline PAPA | 0/1/0 | 0 |
| 3 | 1/0/0 | Arthur VINCENT | 11 | Corentin VACHEY | 0/1/0 | 0 |
| 3 | 1/0/0 | Guilhem RAUCAU | 12 | Haris HADJ-ARAB | 0/1/0 | 0 |
| 0 | 0/1/0 | Charlotte LECERF | 13 | Melissa LANDRIN | 1/0/0 | 3 |
| 3 | 1/0/0 | Corentin METGE | 14 | Florent FERNANDES | 0/1/0 | 0 |
| 3 | 1/0/0 | Renaud LEVAIN | 15 | Raphael BUREAU | 0/1/0 | 0 |
| 3 | 1/0/0 | Heddi BRAHMI | 16 | Quentin LANNES | 0/1/0 | 0 |
| 0 | 0/1/0 | JULIE CHABROL | 17 | Gaëtan HETET | 1/0/0 | 3 |
| 0 | 0/1/0 | Guillaume FLAMENT | 18 | Thomas DEDUN | 1/0/0 | 3 |
| 3 | 1/0/0 | Charles POULET | 19 | Quentin CICIARELLI | 0/1/0 | 0 |
| 0 | 0/1/0 | Romain CANNET | 20 | Anthony BLANCHARD | 1/0/0 | 3 |
| 3 | 1/0/0 | fran RODRIGUEZ | 21 | Romain GRIGNY | 0/1/0 | 0 |
| 3 | 1/0/0 | Matthieu DOURDOIGNE | 22 | Luc LACHENAUD | 0/1/0 | 0 |
| 0 | 0/1/0 | Kévin FERNANDES | 23 | Jérémy VINDROLA | 1/0/0 | 3 |
| 1 | 0/0/1 | Marine LORA | 24 | Cyril CURTIL | 0/0/1 | 1 |
| 0 | 0/1/0 | Fabio ZEPPETELLA | 25 | Clément LABYDOIRE | 1/0/0 | 3 |
| 0 | 0/1/0 | Alexandre CAMELO | 26 | Anthony COUTINHO | 1/0/0 | 3 |
| 1 | 0/0/1 | Aurélien RICHARD | 27 | Thibaut GERARD | 0/0/1 | 1 |
| 0 | 0/1/0 | Sarah MIGUEL | 28 | Tom MATHELIN | 1/0/0 | 3 |
| 1 | 0/0/1 | Alexandre DUBOURG | 29 | Julien COLOMBAT | 0/0/1 | 1 |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2/0/0 | Anthony BLANCHARD | 5 | Gaëtan HETET | 1/1/0 | 3 |
| 3 | 1/1/0 | Tom MATHELIN | 6 | Matthieu DOURDOIGNE | 2/0/0 | 6 |
| 6 | 2/0/0 | Corentin METGE | 7 | Renaud LEVAIN | 1/1/0 | 3 |
| 6 | 2/0/0 | Anthony COUTINHO | 8 | Guilhem RAUCAU | 1/1/0 | 3 |
| 3 | 1/1/0 | Thomas DEDUN | 9 | Heddi BRAHMI | 2/0/0 | 6 |
| 3 | 1/1/0 | Clément LABYDOIRE | 10 | Baptiste PUGNAT | 2/0/0 | 6 |
| 4 | 1/0/1 | fran RODRIGUEZ | 11 | Jérémy VINDROLA | 1/0/1 | 4 |
| 6 | 2/0/0 | Ngai Hei Easy CHAN | 12 | Aimé DUCRET | 1/1/0 | 3 |
| 3 | 1/1/0 | Jeroen VANDORPE | 13 | Arthur VINCENT | 2/0/0 | 6 |
| 3 | 1/1/0 | Melissa LANDRIN | 14 | Charles POULET | 2/0/0 | 6 |
| 3 | 1/1/0 | Rached MAHERZI | 15 | Thibaut GERARD | 1/0/1 | 4 |
| 1 | 0/1/1 | Alexandre DUBOURG | 16 | Aurélien RICHARD | 1/0/1 | 4 |
| 1 | 0/1/1 | Cyril CURTIL | 17 | Julien COLOMBAT | 1/0/1 | 4 |
| 1 | 0/1/1 | Marine LORA | 18 | Corentin VACHEY | 1/1/0 | 3 |
| 3 | 1/1/0 | Quentin LANNES | 19 | Pauline PAPA | 0/2/0 | 0 |
| 0 | 0/2/0 | Charlotte LECERF | 20 | Quentin CICIARELLI | 1/1/0 | 3 |
| 1 | 0/1/1 | Romain CANNET | 21 | Romain GRIGNY | 0/1/1 | 1 |
| 0 | 0/2/0 | Sarah MIGUEL | 22 | Kévin FERNANDES | 1/1/0 | 3 |
| 3 | 1/1/0 | Guillaume FLAMENT | 23 | Yoann BARSZEZAK | 0/2/0 | 0 |
| 0 | 0/2/0 | JULIE CHABROL | 24 | Aurélien DELAMBRE | 1/1/0 | 3 |
| 3 | 1/1/0 | Luc LACHENAUD | 25 | Julien MUSSET | 0/2/0 | 0 |
| 0 | 0/2/0 | Fabio ZEPPETELLA | 26 | Alexandre CAMELO | 1/1/0 | 3 |
| 1 | 0/1/1 | Raphael BUREAU | 27 | Florent FERNANDES | 0/1/1 | 1 |
| 3 | 1/1/0 | Haris HADJ-ARAB | 28 | François FRUALDO | 0/2/0 | 0 |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/2/0 | JULIE CHABROL | 0 | BYE | ||
| 9 | 3/0/0 | Matthieu DOURDOIGNE | 5 | Corentin METGE | 2/1/0 | 6 |
| 7 | 2/0/1 | Baptiste PUGNAT | 6 | Anthony COUTINHO | 2/0/1 | 7 |
| 6 | 2/1/0 | Heddi BRAHMI | 7 | Charles POULET | 3/0/0 | 9 |
| 9 | 3/0/0 | Ngai Hei Easy CHAN | 8 | Anthony BLANCHARD | 2/1/0 | 6 |
| 6 | 2/1/0 | Arthur VINCENT | 9 | fran RODRIGUEZ | 2/0/1 | 7 |
| 7 | 2/0/1 | Thibaut GERARD | 10 | Julien COLOMBAT | 1/1/1 | 4 |
| 4 | 1/1/1 | Aurélien RICHARD | 11 | Jérémy VINDROLA | 2/0/1 | 7 |
| 3 | 1/2/0 | Alexandre CAMELO | 12 | Aurélien DELAMBRE | 2/1/0 | 6 |
| 6 | 2/1/0 | Haris HADJ-ARAB | 13 | Rached MAHERZI | 1/2/0 | 3 |
| 3 | 1/2/0 | Kévin FERNANDES | 14 | Guillaume FLAMENT | 2/1/0 | 6 |
| 4 | 1/1/1 | Jeroen VANDORPE | 15 | Corentin VACHEY | 1/1/1 | 4 |
| 6 | 2/1/0 | Quentin LANNES | 16 | Quentin CICIARELLI | 1/2/0 | 3 |
| 3 | 1/2/0 | Aimé DUCRET | 17 | Renaud LEVAIN | 2/1/0 | 6 |
| 3 | 1/2/0 | Gaëtan HETET | 18 | Guilhem RAUCAU | 2/1/0 | 6 |
| 6 | 2/1/0 | Luc LACHENAUD | 19 | Melissa LANDRIN | 1/2/0 | 3 |
| 6 | 2/1/0 | Thomas DEDUN | 20 | Clément LABYDOIRE | 1/2/0 | 3 |
| 6 | 2/1/0 | Tom MATHELIN | 21 | Cyril CURTIL | 0/2/1 | 1 |
| 4 | 1/1/1 | Romain CANNET | 22 | Alexandre DUBOURG | 0/2/1 | 1 |
| 4 | 1/1/1 | Raphael BUREAU | 23 | Romain GRIGNY | 0/2/1 | 1 |
| 4 | 1/1/1 | Florent FERNANDES | 24 | Marine LORA | 0/2/1 | 1 |
| 3 | 1/2/0 | Yoann BARSZEZAK | 25 | Julien MUSSET | 0/3/0 | 0 |
| 3 | 1/2/0 | François FRUALDO | 26 | Sarah MIGUEL | 0/3/0 | 0 |
| 0 | 0/3/0 | Pauline PAPA | 27 | Fabio ZEPPETELLA | 1/2/0 | 3 |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/3/0 | Pauline PAPA | 0 | BYE | ||
| 10 | 3/0/1 | Charles POULET | 1 | Ngai Hei Easy CHAN | 3/0/1 | 10 |
| 12 | 4/0/0 | Matthieu DOURDOIGNE | 2 | Thibaut GERARD | 2/1/1 | 7 |
| 7 | 2/1/1 | Anthony COUTINHO | 3 | fran RODRIGUEZ | 3/0/1 | 10 |
| 8 | 2/0/2 | Baptiste PUGNAT | 4 | Jérémy VINDROLA | 2/0/2 | 8 |
| 7 | 2/1/1 | Guilhem RAUCAU | 5 | Quentin LANNES | 2/1/1 | 7 |
| 7 | 2/1/1 | Anthony BLANCHARD | 6 | Corentin METGE | 2/1/1 | 7 |
| 7 | 2/1/1 | Aurélien DELAMBRE | 7 | Haris HADJ-ARAB | 2/1/1 | 7 |
| 9 | 3/1/0 | Heddi BRAHMI | 8 | Tom MATHELIN | 2/2/0 | 6 |
| 9 | 3/1/0 | Arthur VINCENT | 9 | Guillaume FLAMENT | 2/2/0 | 6 |
| 6 | 2/2/0 | Luc LACHENAUD | 10 | Renaud LEVAIN | 3/1/0 | 9 |
| 9 | 3/1/0 | Thomas DEDUN | 11 | Romain CANNET | 1/2/1 | 4 |
| 7 | 2/1/1 | Jeroen VANDORPE | 12 | Raphael BUREAU | 1/2/1 | 4 |
| 7 | 2/1/1 | Aurélien RICHARD | 13 | Julien COLOMBAT | 1/2/1 | 4 |
| 5 | 1/1/2 | Corentin VACHEY | 14 | Florent FERNANDES | 1/1/2 | 5 |
| 6 | 2/2/0 | Gaëtan HETET | 15 | Kévin FERNANDES | 1/3/0 | 3 |
| 3 | 1/3/0 | JULIE CHABROL | 16 | Fabio ZEPPETELLA | 2/2/0 | 6 |
| 6 | 2/2/0 | Alexandre CAMELO | 17 | Aimé DUCRET | 1/3/0 | 3 |
| 3 | 1/3/0 | Quentin CICIARELLI | 18 | Yoann BARSZEZAK | 2/2/0 | 6 |
| 6 | 2/2/0 | François FRUALDO | 19 | Melissa LANDRIN | 1/3/0 | 3 |
| 4 | 1/2/1 | Rached MAHERZI | 20 | Clément LABYDOIRE | 1/2/1 | 4 |
| 2 | 0/2/2 | Alexandre DUBOURG | 21 | Romain GRIGNY | 0/2/2 | 2 |
| 2 | 0/2/2 | Marine LORA | 22 | Julien MUSSET | 0/3/1 | 1 |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4/1/0 | Matthieu DOURDOIGNE | 1 | Charles POULET | 4/0/1 | 13 |
| 13 | 4/0/1 | Ngai Hei Easy CHAN | 2 | fran RODRIGUEZ | 3/1/1 | 10 |
| 9 | 3/2/0 | Thomas DEDUN | 3 | Arthur VINCENT | 4/1/0 | 12 |
| 8 | 2/1/2 | Baptiste PUGNAT | 4 | Heddi BRAHMI | 4/1/0 | 12 |
| 9 | 3/2/0 | Renaud LEVAIN | 5 | Jérémy VINDROLA | 3/0/2 | 11 |
| 10 | 3/1/1 | Thibaut GERARD | 6 | Quentin LANNES | 2/2/1 | 7 |
| 10 | 3/1/1 | Haris HADJ-ARAB | 7 | Anthony COUTINHO | 2/2/1 | 7 |
| 7 | 2/2/1 | Corentin METGE | 8 | Aurélien DELAMBRE | 3/1/1 | 10 |
| 7 | 2/2/1 | Anthony BLANCHARD | 9 | Jeroen VANDORPE | 3/1/1 | 10 |
| 7 | 2/2/1 | Guilhem RAUCAU | 10 | Aurélien RICHARD | 3/1/1 | 10 |
| 6 | 2/3/0 | Luc LACHENAUD | 11 | Fabio ZEPPETELLA | 3/2/0 | 9 |
| 9 | 3/2/0 | François FRUALDO | 12 | Guillaume FLAMENT | 2/3/0 | 6 |
| 9 | 3/2/0 | Yoann BARSZEZAK | 13 | Gaëtan HETET | 2/3/0 | 6 |
| 5 | 1/2/2 | Florent FERNANDES | 14 | Alexandre CAMELO | 3/2/0 | 9 |
| 9 | 3/2/0 | Tom MATHELIN | 15 | Corentin VACHEY | 1/2/2 | 5 |
| 7 | 2/2/1 | Clément LABYDOIRE | 16 | Raphael BUREAU | 1/3/1 | 4 |
| 5 | 1/2/2 | Rached MAHERZI | 17 | Julien COLOMBAT | 1/2/2 | 5 |
| 5 | 1/2/2 | Romain CANNET | 18 | Aimé DUCRET | 1/3/1 | 4 |
| 6 | 2/3/0 | JULIE CHABROL | 19 | Kévin FERNANDES | 1/4/0 | 3 |
| 6 | 2/3/0 | Quentin CICIARELLI | 20 | Pauline PAPA | 1/4/0 | 3 |
| 2 | 0/3/2 | Marine LORA | 21 | Romain GRIGNY | 1/2/2 | 5 |
| 5 | 1/2/2 | Alexandre DUBOURG | 22 | Julien MUSSET | 0/4/1 | 1 |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4/0/2 | Ngai Hei Easy CHAN | 1 | Matthieu DOURDOIGNE | 4/1/1 | 13 |
| 14 | 4/0/2 | Charles POULET | 2 | Arthur VINCENT | 4/1/1 | 13 |
| 13 | 4/1/1 | Heddi BRAHMI | 3 | Jérémy VINDROLA | 3/0/3 | 12 |
| 10 | 3/2/1 | Thibaut GERARD | 4 | Haris HADJ-ARAB | 4/1/1 | 13 |
| 10 | 3/2/1 | Aurélien DELAMBRE | 5 | Aurélien RICHARD | 4/1/1 | 13 |
| 13 | 4/1/1 | Jeroen VANDORPE | 6 | fran RODRIGUEZ | 3/2/1 | 10 |
| 12 | 4/2/0 | Thomas DEDUN | 7 | Tom MATHELIN | 3/3/0 | 9 |
| 9 | 3/3/0 | Renaud LEVAIN | 8 | Yoann BARSZEZAK | 4/2/0 | 12 |
| 12 | 4/2/0 | François FRUALDO | 9 | Fabio ZEPPETELLA | 3/3/0 | 9 |
| 9 | 3/3/0 | Alexandre CAMELO | 10 | Baptiste PUGNAT | 3/1/2 | 11 |
| 7 | 2/3/1 | Anthony BLANCHARD | 11 | Clément LABYDOIRE | 3/2/1 | 10 |
| 10 | 3/2/1 | Corentin METGE | 12 | Guilhem RAUCAU | 2/3/1 | 7 |
| 7 | 2/3/1 | Anthony COUTINHO | 13 | Quentin LANNES | 3/2/1 | 10 |
| 9 | 3/3/0 | Luc LACHENAUD | 14 | JULIE CHABROL | 2/4/0 | 6 |
| 6 | 1/2/3 | Romain CANNET | 15 | Rached MAHERZI | 1/2/3 | 6 |
| 5 | 1/3/2 | Alexandre DUBOURG | 16 | Corentin VACHEY | 2/2/2 | 8 |
| 6 | 1/2/3 | Julien COLOMBAT | 17 | Romain GRIGNY | 1/2/3 | 6 |
| 2 | 0/4/2 | Marine LORA | 18 | Pauline PAPA | 2/4/0 | 6 |
| 7 | 2/3/1 | Raphael BUREAU | 19 | Julien MUSSET | 0/5/1 | 1 |
Charles POULET | Aurélien RICHARD | Ngai Hei Easy CHAN | Haris HADJ-ARAB | |||||||
Aurélien RICHARD | Ngai Hei Easy CHAN | |||||||||
Arthur VINCENT | Arthur VINCENT | Heddi BRAHMI | Heddi BRAHMI | |||||||
Matthieu DOURDOIGNE | Jeroen VANDORPE |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4/1/2 | Charles POULET | 1 | Aurélien RICHARD | 5/1/1 | 16 |
| 16 | 5/1/1 | Arthur VINCENT | 2 | Matthieu DOURDOIGNE | 4/2/1 | 13 |
| 16 | 5/1/1 | Heddi BRAHMI | 3 | Jeroen VANDORPE | 4/2/1 | 13 |
| 13 | 4/2/1 | Haris HADJ-ARAB | 4 | Ngai Hei Easy CHAN | 5/0/2 | 17 |
Charles POULET | Aurélien RICHARD | Aurélien RICHARD | Heddi BRAHMI | Ngai Hei Easy CHAN | Haris HADJ-ARAB | |||||
Aurélien RICHARD | Ngai Hei Easy CHAN | |||||||||
Arthur VINCENT | Arthur VINCENT | Heddi BRAHMI | Heddi BRAHMI | |||||||
Matthieu DOURDOIGNE | Jeroen VANDORPE |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6/1/1 | Aurélien RICHARD | 1 | Arthur VINCENT | 5/2/1 | 16 |
| 19 | 6/1/1 | Heddi BRAHMI | 2 | Ngai Hei Easy CHAN | 5/1/2 | 17 |
Charles POULET | Aurélien RICHARD | Aurélien RICHARD | Heddi BRAHMI | Heddi BRAHMI | Ngai Hei Easy CHAN | Haris HADJ-ARAB | ||||
Aurélien RICHARD | Ngai Hei Easy CHAN | |||||||||
Arthur VINCENT | Arthur VINCENT | Heddi BRAHMI | Heddi BRAHMI | |||||||
Matthieu DOURDOIGNE | Jeroen VANDORPE |
| Pts | Record | Player 1 | Table | Player 2 | Record | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6/2/1 | Aurélien RICHARD | 1 | Heddi BRAHMI | 7/1/1 | 22 |
Masters
| Placement | Record | Surname | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 7/1/1 | BRAHMI | Heddi |
| 2 | 6/2/1 | RICHARD | Aurélien |
| 3 | 5/1/2 | CHAN | Ngai Hei Easy |
| 4 | 5/2/1 | VINCENT | Arthur |
| 5 | 4/1/2 | POULET | Charles |
| 6 | 4/2/1 | DOURDOIGNE | Matthieu |
| 7 | 4/2/1 | VANDORPE | Jeroen |
| 8 | 4/2/1 | HADJ-ARAB | Haris |
| 9 | 3/0/3 | VINDROLA | Jérémy |
| 10 | 4/2/0 | DEDUN | Thomas |
| 11 | 4/2/0 | FRUALDO | François |
| 12 | 4/2/0 | BARSZEZAK | Yoann |
| 13 | 3/1/2 | PUGNAT | Baptiste |
| 14 | 3/2/1 | RODRIGUEZ | fran |
| 15 | 3/2/1 | GERARD | Thibaut |
| 16 | 3/2/1 | DELAMBRE | Aurélien |
| 17 | 3/2/1 | LABYDOIRE | Clément |
| 18 | 3/2/1 | METGE | Corentin |
| 19 | 3/2/1 | LANNES | Quentin |
| 20 | 3/3/0 | LEVAIN | Renaud |
| 21 | 3/3/0 | MATHELIN | Tom |
| 22 | 3/3/0 | CAMELO | Alexandre |
| 23 | 3/3/0 | ZEPPETELLA | Fabio |
| 24 | 3/3/0 | LACHENAUD | Luc |
| 25 | 2/2/2 | VACHEY | Corentin |
| 26 | 2/3/1 | BLANCHARD | Anthony |
| 27 | 2/3/1 | COUTINHO | Anthony |
| 28 | 2/3/1 | RAUCAU | Guilhem |
| 29 | 2/3/1 | BUREAU | Raphael |
| 30 | 2/3/0 | FLAMENT | Guillaume |
| 31 | 2/3/0 | CICIARELLI | Quentin |
| 32 | 1/2/3 | MAHERZI | Rached |
| 33 | 1/2/3 | COLOMBAT | Julien |
| 34 | 2/4/0 | CHABROL | JULIE |
| 35 | 1/2/3 | CANNET | Romain |
| 36 | 2/3/0 | HETET | Gaëtan |
| 37 | 2/4/0 | PAPA | Pauline |
| 38 | 1/2/3 | GRIGNY | Romain |
| 39 | 1/3/2 | DUBOURG | Alexandre |
| 40 | 1/2/2 | FERNANDES | Florent |
| 41 | 1/3/1 | DUCRET | Aimé |
| 42 | 1/3/0 | LANDRIN | Melissa |
| 43 | 1/4/0 | FERNANDES | Kévin |
| 44 | 0/4/2 | LORA | Marine |
| 45 | 0/2/1 | CURTIL | Cyril |
| 46 | 0/5/1 | MUSSET | Julien |
| 47 | 0/2/0 | LECERF | Charlotte |
| 48 | 0/3/0 | MIGUEL | Sarah |
